Розклад уроків
в Мусійківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
2023– 2024н. р.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Понеділок | 1 | Я досл.світ | Літ. читання | Я досл.світ | Я досл.світ | Франц.. мова | Укр. мова | Алгебра | Фіз.кул | Зар.літ | 1 |
2 | Укр. мова | Франц.. мова | Математика | Математика | Математика | Осн. зд. | Укр. мова | Зар.літ | Біологія | 2 |
3 | Математика | Математика | Франц.. мова | Укр. мова | Зар.літ | Фіз.кул | Географія | Укр. мова | Біологія | 3 |
4 | Укр. мова | Інформатика | Укр. мова | Літ. читання | Природозн. | Франц.. мова | Зар.літ | Труд навч. | Укр. мова | 4 |
5 | Фіз.кул | Фіз.кул | Фіз.кул | Фіз.кул | Фіз.кул | Географія | Франц.. мова | Хімія | Укр. літ | 5 |
6 | | | | | Укр. літ | Укр.літ. | Осн. зд. | Анг. мова | Географія | 6 |
7 | | | | | | | Фіз.кул | Фізика | Фіз.кул | 7 |
Вівторок | 1 | Я досл.світ | Літ читання | Літ. читання | Франц.. мова | Укр. мова | Математика | Біологія | Укр. літ | Історія У | 1 |
2 | Франц.. мова | Математика | Математика | Математика | Анг. мова | Біологія | Муз.мист. | Історія У | Алгебра | 2 |
3 | Математика | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | Історія У | Муз.мист. | Історія У | Франц.. мова | Алгебра | 3 |
4 | Укр. мова | Муз.мист. | Франц.. мова | Літ читання | Математика | Історія | Хімія | Алгебра | Укр. мова | 4 |
5 | | Дизайн і тех | Муз.мист. | Обр.мист | Математика | Укр. мова | Фізика | Алгебра | Анг. мова | 5 |
6 | | | | | Муз.мист. | Анг. мова | Укр. літ | Біологія | Фізика | 6 |
7 | | | | | | | | Біологія | Фізика | 7 |
Середа | 1 | Укр. мова | Я досл.світ | Я досл.світ | Я досл.світ | Природозн. | Математика | Анг. мова | Осн. зд. | Зар.літ | 1 |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Осн. зд. | Франц.. мова | Фізика | Географія | Геометрія | 2 |
3 | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | Літ.читання | Зар.літ | Біологія | Інформатика | Фіз.кул | Франц.. мова | 3 |
4 | Обр.мист | Франц.. мова | Літ читання | Дизайн і тех | Обр.мист. | Географія | Геометрія | Геометрія | Хімія | 4 |
5 | Фіз.кул | Фіз.кул | Фіз.кул | Фіз.кул | Франц.. мова | Фіз.кул | Геометрія | Геометрія | Біологія | 5 |
6 | | | | | | Зар.літ | Обр.мист. | Біологія | Інформатика | 6 |
7 | | | | | | | | Біологія | Інформатика | 7 |
| | | | | | | | | Фіз.кул | 8 |
Четвер | 1 | Дизайн і тех | Я досл.світ | Літ.читання | Укр. мова | Математика | Укр. мова | Зар.літ | Анг. мова | Труд навч. | 1 |
2 | Укр. мова | Франц.. мова | Інформатика | Математика | Укр. мова | Зар.літ | Алгебра | В.історія | Осн. зд. | 2 |
3 | Франц.. мова | Укр. мова | Математика | Інформатика | Укр. літ | Анг. мова | Укр. мова | Зар.літ | Мистецтво | 3 |
4 | Муз.мист. | Літ.читання | Дизайн і тех | Франц.. мова | Анг. мова | Інформатика | Фіз.кул | Укр. мова | Основи прав. | 4 |
5 | | Фіз.кул | Обр.мист | Муз.мист. | Інформатика | Обр.мист. | Франц.. мова | Укр. літ | В.історія | 5 |
6 | | | | | Фіз.кул | Історія | В.історія | Мистецтво | Франц.. мова | 6 |
7 | | | | | | Фіз.кул | | Історія У///// | Укр. літ | 7 |
П’ятниця | 1 | Я досл.світ | Я досл.світ | Я досл.світ | Франц.. мова | Укр. мова | Труд навч. | Укр. мова | Хімія | Геометрія | 1 |
2 | Укр. мова | Математика | Франц.. мова | Математика | Укр. мова | Труд навч. | Укр. літ | Фізика | Географія | 2 |
3 | Математика | Укр. м./літ.чит. | Математика | Літ.читання | Труд навч. | Укр. мова | Географія | Інформатика | Анг. мова | 3 |
4 | Фіз.кул | Обр.мист | Укр. мова | Я досл.світ | Труд навч. | Укр. літ | Анг. мова | Географія | Фізика | 4 |
5 | | | Фіз.кул | Фіз.кул | Франц.. мова | Математика | Труд навч. | Фіз.кул | Хімія | 5 |
6 | | | | | Фіз.кул | Математика | Біологія | Франц.. мова | Фіз.кул | 6 |
7 | | | | | | | Фіз.кул | Інформатика | Біологія | 7 |
Кiлькiсть переглядiв: 101
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.